Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 65 | 51 | 50 |
![]() |
2 | 4 | 7 | 50 |
![]() |
3 | 27 | 12 | 45 |
![]() |
2 | 20 | 16 | 45 |
![]() |
6 | 14 | 16 | 44 |
![]() |
205 | 1030 | 203 | 209 |
![]() |
1 | 9 | 10 | 40 |
![]() |
4 | 9 | 11 | 209 |
2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2017-11-02 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2017-11-03 | 0 | 0 | 1 | 29 |
2017-11-04 | 0 | 0 | 2 | 43 |
2017-11-05 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2017-11-06 | 0 | 1 | 0 | 30 |
2017-11-07 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2017-11-08 | 0 | 1 | 0 | 32 |
2017-11-09 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2017-11-10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2017-11-11 | 2 | 4 | 1 | 29 |
2017-11-12 | 0 | 0 | 2 | 33 |
2017-11-13 | 0 | 0 | 1 | 30 |
2017-11-14 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2017-11-15 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2017-11-16 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2017-11-17 | 1 | 2 | 1 | 24 |
2017-11-18 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2017-11-19 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2017-11-20 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2017-11-21 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2017-11-22 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2017-11-23 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2017-11-24 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2017-11-25 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2017-11-26 | 1 | 1 | 2 | 209 |
2017-11-27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2017-11-28 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2017-11-29 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 42 |
![]() |
15 | 33 | 18 | 57 |
![]() |
8 | 20 | 16 | 46 |
![]() |
8 | 44 | 20 | 46 |
![]() |
35 | 91 | 14 | 38 |
![]() |
11 | 29 | 22 | 53 |
![]() |
12 | 37 | 13 | 48 |
2017-05-01 | 0 | 1 | 1 | 34 |
2017-05-02 | 0 | 0 | 1 | 35 |
2017-05-03 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2017-05-04 | 0 | 1 | 0 | 19 |
2017-05-05 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2017-05-06 | 1 | 1 | 1 | 43 |
2017-05-07 | 0 | 0 | 1 | 33 |
2017-05-08 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2017-05-09 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2017-05-10 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2017-05-11 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2017-05-12 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2017-05-13 | 1 | 2 | 0 | 29 |
2017-05-14 | 2 | 3 | 1 | 48 |
2017-05-15 | 0 | 0 | 1 | 40 |
2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2017-05-17 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2017-05-18 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2017-05-19 | 1 | 1 | 0 | 19 |
2017-05-20 | 1 | 3 | 0 | 29 |
2017-05-21 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2017-05-22 | 1 | 1 | 0 | 28 |
2017-05-23 | 2 | 11 | 0 | 24 |
2017-05-24 | 0 | 4 | 0 | 32 |
2017-05-25 | 1 | 4 | 2 | 22 |
2017-05-26 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2017-05-27 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2017-05-28 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2017-05-29 | 2 | 3 | 0 | 21 |
2017-05-30 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2017-05-31 | 0 | 1 | 0 | 21 |
![]() |
22 | 118 | 22 | 45 |
![]() |
20 | 95 | 12 | 55 |
2017-03-01 | 1 | 4 | 0 | 34 |
2017-03-02 | 3 | 12 | 0 | 29 |
2017-03-03 | 1 | 6 | 0 | 45 |
2017-03-04 | 0 | 5 | 1 | 30 |
2017-03-05 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2017-03-06 | 1 | 3 | 0 | 33 |
2017-03-07 | 3 | 9 | 1 | 45 |
2017-03-08 | 0 | 7 | 0 | 31 |
2017-03-09 | 1 | 1 | 0 | 30 |
2017-03-10 | 2 | 6 | 1 | 26 |
2017-03-11 | 1 | 8 | 0 | 28 |
2017-03-12 | 0 | 3 | 1 | 46 |
2017-03-13 | 0 | 1 | 0 | 44 |
2017-03-14 | 0 | 1 | 1 | 24 |
2017-03-15 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2017-03-16 | 0 | 2 | 1 | 20 |
2017-03-17 | 0 | 2 | 0 | 21 |
2017-03-18 | 2 | 2 | 0 | 26 |
2017-03-19 | 1 | 2 | 1 | 24 |
2017-03-20 | 1 | 1 | 1 | 28 |
2017-03-21 | 0 | 3 | 0 | 55 |
2017-03-22 | 0 | 2 | 1 | 22 |
2017-03-23 | 0 | 2 | 0 | 21 |
2017-03-24 | 0 | 1 | 2 | 29 |
2017-03-25 | 0 | 1 | 0 | 27 |
2017-03-26 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2017-03-27 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2017-03-28 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2017-03-29 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2017-03-30 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2017-03-31 | 3 | 10 | 0 | 44 |
![]() |
49 | 406 | 22 | 41 |
![]() |
20 | 139 | 23 | 122 |
2017-01-01 | 0 | 2 | 1 | 23 |
2017-01-02 | 1 | 1 | 1 | 21 |
2017-01-03 | 1 | 1 | 0 | 23 |
2017-01-04 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2017-01-05 | 0 | 1 | 0 | 26 |
2017-01-06 | 1 | 3 | 1 | 27 |
2017-01-07 | 0 | 1 | 0 | 30 |
2017-01-08 | 3 | 9 | 3 | 30 |
2017-01-09 | 1 | 15 | 1 | 37 |
2017-01-10 | 2 | 9 | 1 | 26 |
2017-01-11 | 0 | 2 | 0 | 22 |
2017-01-12 | 0 | 2 | 1 | 122 |
2017-01-13 | 1 | 3 | 0 | 34 |
2017-01-14 | 0 | 2 | 0 | 28 |
2017-01-15 | 1 | 3 | 0 | 32 |
2017-01-16 | 0 | 1 | 3 | 32 |
2017-01-17 | 0 | 9 | 1 | 31 |
2017-01-18 | 0 | 1 | 0 | 30 |
2017-01-19 | 0 | 5 | 1 | 28 |
2017-01-20 | 0 | 4 | 0 | 31 |
2017-01-21 | 0 | 2 | 0 | 25 |
2017-01-22 | 0 | 2 | 1 | 28 |
2017-01-23 | 1 | 4 | 0 | 29 |
2017-01-24 | 0 | 1 | 0 | 27 |
2017-01-25 | 0 | 1 | 2 | 33 |
2017-01-26 | 2 | 9 | 2 | 33 |
2017-01-27 | 0 | 26 | 1 | 31 |
2017-01-28 | 2 | 5 | 0 | 26 |
2017-01-29 | 1 | 3 | 0 | 32 |
2017-01-30 | 1 | 6 | 1 | 22 |
2017-01-31 | 2 | 6 | 2 | 26 |
![]() |
207 | 1170 | 227 | 266 |
![]() |
29 | 154 | 10 | 34 |
2016-12-01 | 1 | 1 | 0 | 30 |
2016-12-02 | 1 | 7 | 0 | 30 |
2016-12-03 | 2 | 20 | 0 | 24 |
2016-12-04 | 0 | 3 | 0 | 32 |
2016-12-05 | 0 | 6 | 0 | 30 |
2016-12-06 | 1 | 7 | 2 | 32 |
2016-12-07 | 2 | 11 | 0 | 30 |
2016-12-08 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2016-12-09 | 3 | 11 | 0 | 19 |
2016-12-10 | 1 | 2 | 0 | 33 |
2016-12-11 | 1 | 2 | 0 | 33 |
2016-12-12 | 1 | 6 | 0 | 26 |
2016-12-13 | 0 | 0 | 1 | 30 |
2016-12-14 | 1 | 10 | 0 | 26 |
2016-12-15 | 0 | 9 | 1 | 31 |
2016-12-16 | 2 | 4 | 0 | 28 |
2016-12-17 | 0 | 1 | 1 | 28 |
2016-12-18 | 5 | 27 | 0 | 29 |
2016-12-19 | 0 | 2 | 0 | 29 |
2016-12-20 | 1 | 5 | 0 | 30 |
2016-12-21 | 0 | 2 | 0 | 30 |
2016-12-22 | 1 | 4 | 0 | 29 |
2016-12-23 | 1 | 1 | 1 | 25 |
2016-12-24 | 0 | 2 | 1 | 27 |
2016-12-25 | 3 | 6 | 0 | 34 |
2016-12-26 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2016-12-27 | 1 | 1 | 0 | 30 |
2016-12-28 | 0 | 2 | 2 | 31 |
2016-12-29 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2016-12-31 | 1 | 2 | 0 | 27 |
![]() |
21 | 105 | 15 | 36 |
![]() |
10 | 45 | 12 | 44 |
![]() |
10 | 68 | 11 | 54 |
2016-09-01 | 1 | 1 | 1 | 27 |
2016-09-02 | 0 | 5 | 0 | 29 |
2016-09-03 | 1 | 8 | 0 | 25 |
2016-09-04 | 0 | 0 | 1 | 29 |
2016-09-05 | 0 | 2 | 1 | 30 |
2016-09-06 | 0 | 3 | 1 | 28 |
2016-09-07 | 0 | 0 | 1 | 28 |
2016-09-08 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2016-09-09 | 0 | 1 | 0 | 24 |
2016-09-10 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2016-09-11 | 1 | 4 | 1 | 27 |
2016-09-12 | 0 | 2 | 0 | 29 |
2016-09-13 | 0 | 1 | 0 | 25 |
2016-09-14 | 1 | 3 | 0 | 54 |
2016-09-15 | 2 | 17 | 2 | 31 |
2016-09-16 | 0 | 7 | 1 | 41 |
2016-09-17 | 1 | 5 | 1 | 25 |
2016-09-18 | 0 | 2 | 0 | 35 |
2016-09-19 | 1 | 1 | 0 | 26 |
2016-09-20 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2016-09-21 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2016-09-22 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2016-09-23 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2016-09-24 | 1 | 1 | 1 | 26 |
2016-09-25 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2016-09-26 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2016-09-27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2016-09-28 | 1 | 2 | 0 | 28 |
2016-09-29 | 0 | 2 | 0 | 23 |
2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 25 |
![]() |
23 | 114 | 31 | 83 |
2016-08-01 | 1 | 11 | 0 | 25 |
2016-08-02 | 1 | 9 | 0 | 29 |
2016-08-03 | 0 | 4 | 0 | 22 |
2016-08-04 | 0 | 3 | 0 | 27 |
2016-08-05 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2016-08-06 | 1 | 2 | 0 | 26 |
2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2016-08-08 | 2 | 6 | 3 | 33 |
2016-08-09 | 0 | 3 | 1 | 25 |
2016-08-10 | 1 | 3 | 1 | 37 |
2016-08-11 | 2 | 5 | 3 | 28 |
2016-08-12 | 0 | 0 | 1 | 28 |
2016-08-13 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2016-08-14 | 0 | 0 | 2 | 27 |
2016-08-15 | 0 | 3 | 1 | 38 |
2016-08-16 | 1 | 1 | 1 | 26 |
2016-08-17 | 1 | 3 | 3 | 28 |
2016-08-18 | 1 | 2 | 0 | 24 |
2016-08-19 | 1 | 3 | 2 | 26 |
2016-08-20 | 3 | 13 | 3 | 33 |
2016-08-21 | 0 | 9 | 0 | 29 |
2016-08-22 | 2 | 9 | 2 | 32 |
2016-08-23 | 2 | 3 | 0 | 29 |
2016-08-24 | 2 | 11 | 1 | 83 |
2016-08-25 | 1 | 2 | 3 | 25 |
2016-08-26 | 0 | 3 | 2 | 23 |
2016-08-27 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2016-08-28 | 1 | 5 | 0 | 25 |
2016-08-29 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2016-08-30 | 0 | 1 | 0 | 30 |
2016-08-31 | 0 | 0 | 1 | 27 |
![]() |
14 | 76 | 23 | 266 |
![]() |
18 | 152 | 29 | 51 |
2016-06-01 | 1 | 2 | 1 | 33 |
2016-06-02 | 0 | 1 | 1 | 33 |
2016-06-03 | 0 | 1 | 3 | 28 |
2016-06-04 | 0 | 1 | 0 | 35 |
2016-06-05 | 0 | 16 | 1 | 39 |
2016-06-06 | 0 | 5 | 1 | 35 |
2016-06-07 | 0 | 8 | 1 | 30 |
2016-06-08 | 0 | 4 | 1 | 32 |
2016-06-09 | 1 | 2 | 1 | 37 |
2016-06-10 | 1 | 1 | 1 | 34 |
2016-06-11 | 1 | 2 | 1 | 33 |
2016-06-12 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2016-06-13 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2016-06-14 | 2 | 10 | 1 | 36 |
2016-06-15 | 3 | 16 | 6 | 40 |
2016-06-16 | 2 | 8 | 0 | 39 |
2016-06-17 | 1 | 9 | 2 | 32 |
2016-06-18 | 1 | 7 | 1 | 35 |
2016-06-19 | 2 | 15 | 1 | 41 |
2016-06-20 | 0 | 8 | 3 | 40 |
2016-06-21 | 1 | 13 | 0 | 39 |
2016-06-22 | 1 | 8 | 0 | 34 |
2016-06-23 | 0 | 9 | 1 | 30 |
2016-06-24 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2016-06-25 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2016-06-26 | 0 | 0 | 1 | 29 |
2016-06-27 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2016-06-28 | 0 | 1 | 0 | 27 |
2016-06-29 | 0 | 0 | 1 | 32 |
2016-06-30 | 1 | 5 | 0 | 51 |
![]() |
5 | 85 | 20 | 36 |
![]() |
19 | 82 | 20 | 39 |
2016-04-01 | 1 | 3 | 0 | 26 |
2016-04-02 | 2 | 9 | 1 | 31 |
2016-04-03 | 1 | 3 | 0 | 30 |
2016-04-04 | 0 | 4 | 0 | 27 |
2016-04-05 | 2 | 3 | 2 | 24 |
2016-04-06 | 1 | 1 | 0 | 27 |
2016-04-07 | 0 | 2 | 0 | 28 |
2016-04-08 | 0 | 2 | 0 | 23 |
2016-04-09 | 0 | 8 | 2 | 30 |
2016-04-10 | 1 | 6 | 1 | 30 |
2016-04-11 | 0 | 1 | 1 | 30 |
2016-04-12 | 1 | 3 | 2 | 23 |
2016-04-13 | 0 | 1 | 0 | 29 |
2016-04-14 | 1 | 2 | 1 | 24 |
2016-04-15 | 1 | 5 | 0 | 31 |
2016-04-16 | 0 | 7 | 0 | 26 |
2016-04-17 | 1 | 4 | 1 | 34 |
2016-04-18 | 0 | 0 | 1 | 29 |
2016-04-19 | 1 | 2 | 0 | 38 |
2016-04-20 | 0 | 0 | 1 | 38 |
2016-04-21 | 1 | 1 | 2 | 26 |
2016-04-22 | 1 | 4 | 0 | 21 |
2016-04-23 | 1 | 3 | 0 | 26 |
2016-04-24 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2016-04-25 | 0 | 0 | 1 | 25 |
2016-04-26 | 0 | 1 | 0 | 35 |
2016-04-27 | 2 | 4 | 1 | 39 |
2016-04-28 | 0 | 0 | 1 | 25 |
2016-04-29 | 1 | 1 | 2 | 24 |
2016-04-30 | 0 | 2 | 0 | 24 |
![]() |
16 | 71 | 19 | 42 |
![]() |
25 | 88 | 14 | 45 |
![]() |
17 | 130 | 23 | 38 |
2016-01-01 | 0 | 5 | 0 | 26 |
2016-01-02 | 0 | 1 | 0 | 26 |
2016-01-03 | 0 | 6 | 0 | 27 |
2016-01-04 | 1 | 6 | 1 | 27 |
2016-01-05 | 1 | 10 | 1 | 23 |
2016-01-06 | 0 | 6 | 1 | 28 |
2016-01-07 | 0 | 3 | 0 | 29 |
2016-01-08 | 0 | 11 | 0 | 25 |
2016-01-09 | 1 | 7 | 0 | 25 |
2016-01-10 | 0 | 13 | 2 | 30 |
2016-01-11 | 0 | 1 | 0 | 27 |
2016-01-12 | 0 | 2 | 1 | 22 |
2016-01-13 | 1 | 5 | 1 | 25 |
2016-01-14 | 1 | 2 | 1 | 28 |
2016-01-15 | 2 | 4 | 0 | 27 |
2016-01-16 | 1 | 6 | 2 | 24 |
2016-01-17 | 1 | 4 | 1 | 32 |
2016-01-18 | 1 | 2 | 1 | 26 |
2016-01-19 | 1 | 1 | 0 | 30 |
2016-01-20 | 0 | 3 | 3 | 38 |
2016-01-21 | 1 | 3 | 3 | 35 |
2016-01-22 | 0 | 5 | 0 | 30 |
2016-01-23 | 1 | 3 | 1 | 36 |
2016-01-24 | 2 | 3 | 0 | 38 |
2016-01-25 | 0 | 2 | 0 | 33 |
2016-01-26 | 1 | 2 | 0 | 30 |
2016-01-27 | 1 | 5 | 1 | 34 |
2016-01-28 | 0 | 2 | 0 | 36 |
2016-01-29 | 0 | 1 | 1 | 24 |
2016-01-30 | 0 | 5 | 1 | 30 |
2016-01-31 | 0 | 1 | 1 | 22 |
![]() |
217 | 1286 | 255 | 217 |
![]() |
29 | 153 | 24 | 38 |
![]() |
40 | 336 | 15 | 42 |
2015-11-01 | 1 | 10 | 1 | 27 |
2015-11-02 | 1 | 4 | 0 | 36 |
2015-11-03 | 1 | 11 | 0 | 34 |
2015-11-04 | 1 | 23 | 0 | 33 |
2015-11-05 | 2 | 17 | 0 | 42 |
2015-11-06 | 1 | 12 | 0 | 35 |
2015-11-07 | 2 | 7 | 0 | 29 |
2015-11-08 | 2 | 23 | 0 | 26 |
2015-11-09 | 0 | 16 | 1 | 27 |
2015-11-10 | 0 | 7 | 0 | 32 |
2015-11-11 | 1 | 7 | 2 | 25 |
2015-11-12 | 0 | 3 | 0 | 28 |
2015-11-13 | 1 | 13 | 0 | 34 |
2015-11-14 | 2 | 11 | 1 | 31 |
2015-11-15 | 0 | 8 | 1 | 32 |
2015-11-16 | 1 | 15 | 0 | 24 |
2015-11-17 | 2 | 10 | 0 | 30 |
2015-11-18 | 1 | 3 | 1 | 27 |
2015-11-19 | 1 | 7 | 0 | 21 |
2015-11-20 | 1 | 18 | 1 | 23 |
2015-11-21 | 2 | 7 | 0 | 26 |
2015-11-22 | 2 | 6 | 0 | 29 |
2015-11-23 | 4 | 9 | 4 | 36 |
2015-11-24 | 1 | 10 | 1 | 32 |
2015-11-25 | 1 | 6 | 0 | 26 |
2015-11-26 | 2 | 16 | 0 | 30 |
2015-11-27 | 1 | 10 | 0 | 35 |
2015-11-28 | 1 | 13 | 0 | 35 |
2015-11-29 | 3 | 22 | 0 | 27 |
2015-11-30 | 2 | 12 | 2 | 27 |
![]() |
21 | 200 | 30 | 36 |
![]() |
10 | 45 | 7 | 39 |
![]() |
18 | 98 | 20 | 71 |
2015-08-01 | 1 | 5 | 0 | 27 |
2015-08-02 | 0 | 1 | 0 | 30 |
2015-08-03 | 0 | 0 | 1 | 34 |
2015-08-04 | 1 | 5 | 0 | 71 |
2015-08-05 | 0 | 1 | 0 | 36 |
2015-08-06 | 0 | 1 | 0 | 33 |
2015-08-07 | 1 | 4 | 1 | 29 |
2015-08-08 | 0 | 1 | 0 | 38 |
2015-08-09 | 0 | 2 | 0 | 52 |
2015-08-10 | 0 | 2 | 0 | 31 |
2015-08-11 | 1 | 1 | 1 | 30 |
2015-08-12 | 0 | 1 | 0 | 28 |
2015-08-13 | 1 | 1 | 1 | 24 |
2015-08-14 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2015-08-15 | 1 | 3 | 0 | 37 |
2015-08-16 | 0 | 1 | 0 | 28 |
2015-08-17 | 0 | 2 | 2 | 28 |
2015-08-18 | 2 | 14 | 0 | 48 |
2015-08-19 | 2 | 6 | 2 | 26 |
2015-08-20 | 0 | 5 | 0 | 33 |
2015-08-21 | 1 | 3 | 1 | 31 |
2015-08-22 | 2 | 4 | 1 | 31 |
2015-08-23 | 0 | 0 | 3 | 29 |
2015-08-24 | 0 | 2 | 0 | 29 |
2015-08-25 | 5 | 21 | 0 | 29 |
2015-08-26 | 0 | 7 | 3 | 27 |
2015-08-27 | 0 | 4 | 2 | 33 |
2015-08-28 | 0 | 0 | 1 | 37 |
2015-08-29 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2015-08-30 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2015-08-31 | 0 | 1 | 1 | 32 |
![]() |
19 | 125 | 23 | 93 |
2015-07-01 | 1 | 1 | 2 | 24 |
2015-07-02 | 0 | 1 | 0 | 27 |
2015-07-03 | 2 | 5 | 4 | 27 |
2015-07-04 | 0 | 2 | 0 | 31 |
2015-07-05 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2015-07-06 | 0 | 2 | 0 | 21 |
2015-07-07 | 0 | 1 | 0 | 29 |
2015-07-08 | 0 | 6 | 1 | 32 |
2015-07-09 | 0 | 1 | 0 | 28 |
2015-07-10 | 1 | 6 | 0 | 27 |
2015-07-11 | 2 | 8 | 0 | 28 |
2015-07-12 | 0 | 3 | 0 | 29 |
2015-07-13 | 1 | 2 | 2 | 23 |
2015-07-14 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2015-07-15 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2015-07-16 | 1 | 1 | 2 | 27 |
2015-07-17 | 0 | 2 | 0 | 25 |
2015-07-18 | 0 | 0 | 1 | 28 |
2015-07-19 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2015-07-20 | 0 | 8 | 0 | 26 |
2015-07-21 | 1 | 8 | 1 | 28 |
2015-07-22 | 2 | 27 | 1 | 27 |
2015-07-23 | 1 | 5 | 3 | 84 |
2015-07-24 | 0 | 8 | 1 | 31 |
2015-07-25 | 0 | 0 | 1 | 89 |
2015-07-26 | 0 | 0 | 0 | 93 |
2015-07-27 | 0 | 0 | 1 | 87 |
2015-07-28 | 1 | 2 | 0 | 27 |
2015-07-29 | 1 | 4 | 1 | 88 |
2015-07-30 | 2 | 7 | 1 | 87 |
2015-07-31 | 3 | 15 | 1 | 28 |
![]() |
12 | 35 | 28 | 39 |
![]() |
6 | 54 | 17 | 80 |
![]() |
9 | 57 | 23 | 217 |
![]() |
18 | 64 | 30 | 37 |
![]() |
19 | 55 | 13 | 60 |
![]() |
16 | 64 | 25 | 42 |
![]() |
171 | 1082 | 261 | 345 |
![]() |
14 | 68 | 22 | 48 |
![]() |
11 | 45 | 17 | 38 |
2014-11-01 | 0 | 4 | 0 | 26 |
2014-11-02 | 1 | 5 | 2 | 29 |
2014-11-03 | 0 | 1 | 0 | 27 |
2014-11-04 | 0 | 2 | 0 | 23 |
2014-11-05 | 1 | 3 | 1 | 29 |
2014-11-06 | 1 | 4 | 0 | 31 |
2014-11-07 | 1 | 4 | 1 | 21 |
2014-11-08 | 1 | 2 | 0 | 23 |
2014-11-09 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2014-11-10 | 2 | 3 | 0 | 29 |
2014-11-11 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2014-11-12 | 0 | 1 | 0 | 30 |
2014-11-13 | 0 | 1 | 1 | 21 |
2014-11-14 | 0 | 1 | 0 | 26 |
2014-11-15 | 2 | 2 | 1 | 26 |
2014-11-16 | 0 | 1 | 1 | 29 |
2014-11-17 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2014-11-18 | 0 | 1 | 2 | 29 |
2014-11-19 | 1 | 2 | 0 | 35 |
2014-11-20 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2014-11-21 | 0 | 1 | 1 | 29 |
2014-11-22 | 0 | 0 | 1 | 35 |
2014-11-23 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2014-11-24 | 0 | 0 | 1 | 27 |
2014-11-25 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2014-11-26 | 1 | 2 | 1 | 24 |
2014-11-27 | 0 | 0 | 2 | 24 |
2014-11-28 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2014-11-29 | 0 | 2 | 1 | 29 |
2014-11-30 | 0 | 3 | 0 | 38 |
![]() |
7 | 45 | 15 | 51 |
![]() |
14 | 110 | 25 | 78 |
![]() |
20 | 154 | 42 | 132 |
![]() |
5 | 37 | 14 | 133 |
2014-07-01 | 1 | 5 | 1 | 24 |
2014-07-02 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2014-07-03 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2014-07-04 | 0 | 0 | 2 | 28 |
2014-07-05 | 0 | 3 | 0 | 36 |
2014-07-06 | 0 | 1 | 0 | 25 |
2014-07-07 | 0 | 1 | 0 | 23 |
2014-07-08 | 0 | 1 | 0 | 28 |
2014-07-09 | 1 | 7 | 1 | 30 |
2014-07-10 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2014-07-11 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2014-07-12 | 0 | 0 | 2 | 31 |
2014-07-13 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2014-07-14 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2014-07-15 | 0 | 0 | 2 | 30 |
2014-07-16 | 0 | 3 | 0 | 30 |
2014-07-17 | 1 | 6 | 1 | 34 |
2014-07-18 | 0 | 1 | 1 | 32 |
2014-07-19 | 0 | 1 | 0 | 32 |
2014-07-20 | 0 | 1 | 1 | 31 |
2014-07-21 | 1 | 1 | 0 | 28 |
2014-07-22 | 0 | 1 | 0 | 31 |
2014-07-23 | 0 | 0 | 1 | 34 |
2014-07-24 | 0 | 0 | 1 | 35 |
2014-07-25 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2014-07-26 | 0 | 0 | 1 | 133 |
2014-07-27 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2014-07-28 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2014-07-29 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2014-07-30 | 1 | 2 | 0 | 32 |
2014-07-31 | 0 | 3 | 0 | 27 |
![]() |
15 | 92 | 12 | 158 |
![]() |
23 | 78 | 13 | 50 |
2014-05-01 | 1 | 3 | 0 | 30 |
2014-05-02 | 6 | 11 | 0 | 36 |
2014-05-03 | 0 | 7 | 0 | 34 |
2014-05-04 | 1 | 3 | 2 | 34 |
2014-05-05 | 0 | 1 | 1 | 36 |
2014-05-06 | 1 | 3 | 0 | 30 |
2014-05-07 | 0 | 0 | 1 | 32 |
2014-05-08 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2014-05-09 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2014-05-10 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2014-05-11 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2014-05-12 | 0 | 0 | 1 | 34 |
2014-05-13 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2014-05-14 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2014-05-15 | 0 | 0 | 1 | 50 |
2014-05-16 | 0 | 0 | 1 | 30 |
2014-05-17 | 2 | 5 | 2 | 29 |
2014-05-18 | 2 | 11 | 0 | 47 |
2014-05-19 | 0 | 2 | 0 | 32 |
2014-05-20 | 1 | 2 | 0 | 30 |
2014-05-21 | 0 | 1 | 0 | 33 |
2014-05-22 | 1 | 1 | 0 | 36 |
2014-05-23 | 3 | 10 | 0 | 39 |
2014-05-24 | 4 | 14 | 0 | 31 |
2014-05-25 | 0 | 1 | 0 | 36 |
2014-05-26 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2014-05-27 | 0 | 0 | 1 | 30 |
2014-05-28 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2014-05-29 | 0 | 1 | 0 | 25 |
2014-05-30 | 0 | 0 | 2 | 31 |
2014-05-31 | 1 | 2 | 0 | 24 |
![]() |
30 | 111 | 23 | 67 |
![]() |
8 | 92 | 28 | 345 |
2014-03-01 | 0 | 0 | 3 | 45 |
2014-03-02 | 0 | 0 | 3 | 48 |
2014-03-03 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2014-03-04 | 0 | 1 | 2 | 35 |
2014-03-05 | 0 | 0 | 0 | 114 |
2014-03-06 | 0 | 0 | 1 | 40 |
2014-03-07 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2014-03-08 | 0 | 0 | 1 | 345 |
2014-03-09 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2014-03-10 | 1 | 2 | 1 | 39 |
2014-03-11 | 0 | 2 | 1 | 33 |
2014-03-12 | 0 | 3 | 0 | 48 |
